Cu-Schlacke, alte Produktion | 1500 | (861 - 2100) | 48 | (18 - 78) | 520 | (300 - 730) |
Cu-Schlacke, neue Produktion | 770 | (490 - 940) | 52 | (41 - 60) | 650 | (530 - 760) |
P-Schlacke | 53 | (32 - 86) | 74 | (65 - 82) | 170 | (58 - 270) |
Ni-Schlacke | 52 | | 78 | | 76 | |
Al-Schlacke | 14 | (12 - 16) | 8 | (6 - 9) | 750 | (360 - 960) |
Fe-Cr-Si-Schlacke | 9 | | 6 | | 10 | |
Sn-Schlacke
| 1100 | (1000 - 1200) | 300 | (230 - 340) | 330 | |
Siemens-Martin--Schlack | 20 | | 7 | | 22 | |
Pb-Schlacke | 270 | | 36 | | 200 | |
S-Schlacke | 12 | (8 - 15) | <10 | | 58 | |
Frisch-Schlacke
| 19 | (17 - 23) | 6 | (5 - 8) | 20 | (10 - 34) |
Stahl-Schlacke
| 13 | | 7 | | 21 | |
Kopolofen-Schlacke | 110 | | 47 | | 210 | |
Verblasofen-Schlacke
| 1000 | (980 - 1100) | 286 | (260 - 310) | nicht gem.
| |
Kessel-Schlacke
| 68 | (24 - 110) | 54 | (7 - 120) | 200 | (20 - 330) |
Hochofen-Schlacke
| 100 | (40 - 200) | 100 | (30 - 300) | 500 | (200 - 1000) |
Bergbau-abraum | 700 | (36 - 5900) | 70 | (27 - 100) | 700 | (49 - 1200) |
Aufbereitungs-rückstände (Nichturan-industrie) | 170 | (9 - 310) | 84 | (3 - 250) | 130 | (1 - 280) |
Braunkohlen-filterasche | 82 | (4 - 200) | 51 | (6 - 150) | 147 | (12 - 610) |
Flugasche (nicht spezifiziert)
| 200 | (80 - 400) | 100 | (60 - 300) | 700 | (300 - 1450) |